|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 1,114,760 | |
|  |
| 2위 |  | 황영웅 | | 715,679 | |
|  |
| 3위 |  | 이찬원 | | 483,951 | |
|  |
| 4위 |  | 정동원 | | 346,601 | |
|  |
| 5위 |  | 김희재 | | 281,012 | |
|  |
| 6위 |  | 마이진 | | 260,033 | |
|  |
| 7위 |  | 전유진 | | 131,121 | |
|  |
| 8위 |  | 김용빈 | | 131,064 | |
|
| 9위 |  | 양지은 | | 117,242 | |
|
| 10위 |  | 영탁 | | 102,974 | |
|
| 11위 |  | 윤태화 | | 78,933 | |
|  |
| 12위 |  | 박지현 | | 63,341 | |
|  |
| 13위 |  | 신성 | | 51,125 | |
|
| 14위 |  | 김수찬 | | 41,856 | |
|
| 15위 |  | 손빈아 | | 38,773 | |
|  |
| 15명의 가왕 후보 더 보기 | |
2026-01-27 오후 9:00:00 마감
1월 선한스타 응원전
30위 까지 02월 가왕전 진출 예정
|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 13,637,291 | |
|  |
| 2위 |  | 황영웅 | | 9,429,122 | |
|  |
| 3위 |  | 이찬원 | | 5,307,163 | |
|  |
| 4위 |  | 김희재 | | 3,993,022 | |
|  |
| 5위 |  | 정동원 | | 3,843,629 | |
|  |
| 6위 |  | 마이진 | | 1,967,956 | |
|  |
| 7위 |  | 박지현 | | 1,671,822 | |
|  |
| 8위 |  | 강문경 | | 1,483,065 | |
|  |
| 9위 |  | 양지은 | | 1,109,124 | |
|
| 10위 |  | 김다현 | | 1,010,210 | |
|  |
| 11위 |  | 김태연 | | 985,476 | |
|  |
| 12위 |  | 정서주 | | 805,738 | |
|
| 13위 |  | 전유진 | | 708,129 | |
|  |
| 14위 |  | 영탁 | | 687,471 | |
|
| 15위 |  | 김용빈 | | 680,471 | |
|
| 16위 |  | 홍지윤 | | 659,615 | |
|  |
| 17위 |  | 손빈아 | | 567,477 | |
|  |
| 18위 |  | 신성 | | 496,655 | |
|
| 19위 |  | 박서진 | | 424,379 | |
|
| 20위 |  | 김수찬 | | 416,025 | |
|
| 21위 |  | 빈예서 | | 414,779 | |
|  |
| 22위 |  | 송도현 | | 396,926 | |
|
| 23위 |  | 장민호 | | 391,729 | |
|
| 24위 |  | 안성훈 | | 382,542 | |
|
| 25위 |  | 나영 | | 379,861 | |
|  |
| 26위 |  | 김의영 | | 379,685 | |
|  |
| 27위 |  | 고정우 | | 358,473 | |
|
| 28위 |  | 오혜빈 | | 353,848 | |
|
| 29위 |  | 남승민 | | 331,230 | |
|  |
| 30위 |  | 윤태화 | | 314,348 | |
|  |
| 334명의 응원전 후보 더 보기 | |
2026-02-01 00:00:00 마감